ÅR | 13Y | 14Y | 14Y | 15Y | 16Y | 17Y | SENIOR | |
100 FREE | ||||||||
200 FREE | ||||||||
400 FREE | ||||||||
1500 FREE | ||||||||
100 BRYST | ||||||||
200 BRYST | ||||||||
100 FLY | ||||||||
200 FLY | ||||||||
100 BK | ||||||||
200 BK | ||||||||
100 IM | ||||||||
200 IM | ||||||||
400 IM |
ÅR | 13Y | 14Y | 14Y | 15Y | 16Y | 17Y | SENIOR | |
100 FREE | ||||||||
200 FREE | ||||||||
400 FREE | ||||||||
1500 FREE | ||||||||
100 BRYST | ||||||||
200 BRYST | ||||||||
100 FLY | ||||||||
200 FLY | ||||||||
100 BK | ||||||||
200 BK | ||||||||
100 IM | ||||||||
200 IM | ||||||||
400 IM |